condición | NUEVO |
---|---|
color | NEGRO |
marca | DELL |
modelo | Inspiron 3520 |
modelo alfanumerico | |
con wi-fi | SI |
fuente del producto | 41 Wh |
es kit | NO |
con lector de huella digital | NO |
cantidad de núcleos | 10 |
cantidad de parlantes | 2 |
cantidad de puertos usb | 3 |
cantidad de ranuras para la memoria ram | 2 |
unidades ópticas | |
versión del sistema operativo | |
velocidad procesador | 4.40 |
velocidad de memoria ram | 2,666.00 |
unidades de dimensión | CM |
unidad de velocidad del procesador | MKz |
unidad de tamaño del disco duro | GB |
capacidad | 8GB |
capacidad de disco duro gb | 0.00 |
capacidad del ssd gb | 512.00 |
capacidad del ssd tb | 0.00 |
tipos de puertos usb | USB 3.2 X 2 USD 2.0 X1 |
capacidad maxima de memoria ram | 16.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad maxima de memoria ram | 0.00 |
capacidad optane kb | 0.00 |
capacidad optane mb | 0.00 |
capacidad optane gb | 0.00 |
tipo de resolución | FHD |
tipo de pantalla | FHD |
tipo de memoria ram | DDR4, 2666 MT/s |
tipo de disco duro | QLC 2230 M.2 |
con bluetooth | SI |
con cámara web | SI |
con hdmi | SI |
con lector de tarjeta de memoria | NO |
con micrófono | SI |
con pad numérico | SI |
con pantalla táctil | NO |
con puerto ethernet | NO |
con retina display | |
con salida para auriculares | SI |
con teclado retroiluminado | NO |
con usb | SI |
tipo de batería | Polímero de litio |
tarjeta de video | |
tamaño de pantalla | 15.60 |
edición del sistema operativo | Linux |
es 2 en 1 | NO |
es gamer | NO |
es ultrabook | NO |
frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
memoria ram | 8GB |
memoria de video | |
tamaño de memoria ram | 0 |
sistema operativo | Linux |
resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
resolución de la cámara web | 0 |
relación de aspecto | |
puertos de video | |
país de producción | |
marca del procesador | INTEL |
línea del procesador | Core i5 1235U |
unidad de peso | KG |
unidad de tamaño de ram | GB |
interface del ssd | |
incluye lápiz | NO |
gpu | |
sku | P112F-C3VHY |
ean | 884116459910 |
sku simple | P112F-C3VHY |
altura del paquete de envío | |
nombre | Portátil Dell Inspiron Core i5 1235U 4,4GHz 10C Ram 8GB SSD 512GB Pant 15,6 Linux Negro |
caracteristicas | Portátil Dell Inspiron 3520 Procesador: Intel Core i5-1235U, 12 MB cache, 10 cores, 12 threads, up to 4.40 GHz Turbo; Memoria RAM: 8 GB: 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MT/s; 2 slots, crece hasta 16GB; Unidad de Almacenamiento Interno: 512GB QLC 2230 M.2 SSD; Pantalla: 15.6″, FHD 1920×1080, 120Hz, WVA, Anti-Glare, 250 nit, Narrow Border, LED-Backlit; Red: Intel Wi-Fi 6 AX201, 2×2, 802.11ax, Bluetooth wireless card; Gráficos: Intel UHD Graphics, Teclado en español, mouse touchpad; Puertos: 1 HDMI 1.4, M.2 2230/2280 slot for solid-state drive; 1 SD 3.0 card slot, 2 USB 3.2 Gen; 1 USB 2.0; Audio: Headset Jack; Batería: 3 Cell, 41 Wh, Fuente de alimentación 65W AC Adaptador; Sistema Operativo: Linux; Color: Negro; Garantía: 1 año. |
Portátil Dell Inspiron Core i5 1235U 4,4GHz 10C Ram 8GB SSD 512GB Pant 15,6 Linux Negro
$ 1.927.800 Incluido el IVA
- CONDICIÓN: NUEVO
- COLOR: NEGRO
- MARCA: DELL
Portátil Dell Inspiron 3520 Procesador: Intel Core i5-1235U, 12 MB cache, 10 cores, 12 threads, up to 4.40 GHz Turbo; Memoria RAM: 8 GB: 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MT/s; 2 slots, crece hasta 16GB; Unidad de Almacenamiento Interno: 512GB QLC 2230 M.2 SSD; Pantalla: 15.6, FHD 1920×1080, 120Hz, WVA, Anti-Glare, 250 nit, Narrow Border, LED-Backlit; Red: Intel Wi-Fi 6 AX201, 2×2, 802.11ax, Bluetooth wireless card; Gráficos: Intel UHD Graphics, Teclado en español, mouse touchpad; Puertos: 1 HDMI 1.4, M.2 2230/2280 slot for solid-state drive; 1 SD 3.0 card slot, 2 USB 3.2 Gen; 1 USB 2.0; Audio: Headset Jack; Batería: 3 Cell, 41 Wh, Fuente de alimentación 65W AC Adaptador; Sistema Operativo: Linux; Color: Negro; Garantía: 1 año.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.